| Diámetro de corte (DC) | 0.433 ″ | Longitud funcional (LF) | 2.741 ” |
| Longitud utilizable (LU) | 2,24 ” | Longitud total (OAL) | 4,71 ″ |
| Grupo de longitud | 5D | Longitud del vástago (LS) | 1,89 ” |
| Tipo de mango | Weldon | Propiedad de suministro de refrigerante (CSP) | A través del orificio |
| Solicitud | | Perforación | | Tipo de medida | Pulgada |
| Tipo de herramienta | Brocas de plaquita indexable | Identificación de inserto maestro (MIID) | ICP 110 |
| Diámetro de conexión Lado de la máquina (DCONMS) | 5/8 ” | Longitud del punto (PL) | 0.079 ″ |
| Insertar código de tamaño de asiento (SSC) | 11,0 | Cuerpo material | Acero |
| Diámetro de corte mínimo (DCN) | 0.433 ″ | Diámetro de la brida (DF) | 0,79 ” |
| Diámetro de corte máximo (DCX) | 0,449 ″ | Equivalente decimal | 0.433 ″ |
| Longitud que sobresale (LPR) | 2,82 ” | Diámetro del cuerpo reducido (BDRED) | 0,79 ” |
DCN 0433-216-063A-5D
$299.28 Plus sales tax
1 disponibles
Productos relacionados
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
Portainsertos
$216.70 Plus sales tax
Insertos
$164.14 Plus sales tax
¡Oferta!
Herramientas de Torneado
¡Oferta!
Insertos
$20.59 Plus sales tax
Cortadores
$1,073.00 Plus sales tax
Insertos
$102.66 Plus sales tax



