| Material aplicable | | Acero | Acero inoxidable | Aleaciones de alta temperatura | | Diámetro del orificio de fijación (D1) | 0,173 ″ |
| Aplicación | | Insertos | | Mínimo DOC | 0,0039 “ |
| Insertar estilo | DCMT | Máxima profundidad de corte (APMX) | 0.0197 ″ |
| Radio de esquina (RE) | 0,008 “ | Min. Giro de alimentación (pies (min)) | 0,0031 ″ / vuelta |
| Insertar tamaño | 32.50.5 | Max. Giro de alimentación (pies (máx.)) | 0.0118 ″ / rev |
| Longitud de la cuchilla (L) | 0.457 ″ | Ángulo de espacio libre mayor (AN) | 7 grados |
| Inserte el espesor (S) | 0,156 ″ | Dirección de corte (MANO) | Neutral |
| Diámetro del círculo inscrito (IC) | 3/8 ″ | Tipo de rompevirutas | PSF |
| Material de vanguardia | Carburo | Tipo de medida | Pulgada |
| Revestimiento | TiAlN | Serie / Lista # | DCMT 32.50.5-PSF |
Productos relacionados
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
¡Oferta!
Herramientas de Ranurado
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
Inserto Carburo de Alto Rendimiento para Acabado General AOMT070216PDPR-MJAH725
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
¡Oferta!
¡Oferta!
Insertos
$32.13 Plus sales tax
¡Oferta!
Herramientas de Fresado



