| Tipo de producto | Cuerpo de forma de puerto reemplazable |
| Serie | 0 |
| Pulgada de longitud total | 4.07 |
| Longitud total mm | 103,5 |
| Grifo de tubería en pulgadas traseras | 1/8 |
| Diámetro del vástago mm | 19,1 |
| Pulgadas de diámetro del vástago | 0,75 |
| Longitud del vástago mm | 50 |
| Pulgada de la longitud del vástago | 1.969 |
| Tipo de mango | Cilíndrico |
| Diámetro piloto mm | 13 |
| Diámetro piloto pulgadas | 0.512 |
| Longitud piloto mm | 21,8 |
| Pulgada de la longitud del piloto | 0,86 |
| Longitud de referencia de herramienta mm | 53,5 |
| Longitud de referencia de herramienta pulgadas | 2.107 |
| Estándar del puerto | SAE J-1926 |
| Tamaño del tubo | -6 |
| Tamaño de la rosca del puerto | 9 / 16-18 UNF-2B |
| Diámetro del Spotface mm | 25,1 |
| Pulgadas de diámetro de Spotface | 0,989 |
| Ángulo de sellado | 12 ° |
| Diámetro del ángulo de sellado mm | 15,7 |
| Diámetro del ángulo de sellado en pulgadas | 0,618 |
| Longitud del ángulo de sellado mm | 2,7 |
| Longitud del ángulo de sellado en pulgadas | 0.106 |
| Pulgada de la superficie de la mancha a la longitud del hombro | 1,144 |
| Longitud de la superficie del punto a los hombros mm | 29 |
| Inserto de carburo de diámetro menor | 4C10H-13 |
| Inserto de diámetro menor Super Cobalt | 450H-13 |
Productos relacionados
Insertos
$14.96 Plus sales tax
Insertos
$11.25 Plus sales tax
Insertos
$16.36 Plus sales tax
Insertos
$14.96 Plus sales tax
Insertos
$13.69 Plus sales tax
Insertos
$14.96 Plus sales tax
Insertos
$29.23 Plus sales tax
Insertos
$10.67 Plus sales tax



