| Diámetro de corte (DC / DCX) | 1-1 / 2 ″ | Identificación de inserto maestro (MIID) | LNMU06X5ZER-MJ |
| Diámetro de corte (DC) | 1-1 / 2 ″ | Peso del artículo (WT) | 1,83 libras |
| Diámetro de corte máximo (DCX) | 1-1 / 2 ″ | Longitud de la cabeza (LH) | 3-1 / 2 ″ |
| Recuento de elementos de corte (CICT) | 3 | Longitud funcional (LF) | 5.781 ″ |
| Máxima profundidad de corte (APMX) | 0.059 ″ | Tipo de herramienta | Fresa de planear de alimentación rápida |
| Longitud total (OAL) | 5.781 ″ | Ángulo de la cuchilla de la herramienta (KAPR) | 15 grados |
| Tipo de mango | Ronda | Tipo de medida | Pulgada |
| Aplicación | | Fresado frontal | Fresado de alto avance | | Cuerpo material | Acero |
Productos relacionados
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
¡Oferta!
¡Oferta!
Herramientas de Ranurado


