| Ancho de corte (CW) | 0,189 ″ | Forma | Paralelogramo |
| Radio de esquina (RE) | 0.094 ″ | Material de corte | Carburo |
| Profundidad de corte máxima (CDX) | 1/2 ″ | Dirección de corte (MANO) | Mano derecha |
| Paso de rosca máximo (TPX) | 0.453 ″ | Tipo de medida | Pulgada |
| Inserte el espesor (S) | 0.255 ″ | Longitud de la cuchilla (L) | 0.886 ″ |
| Revestimiento | AlTiN | Altura | 0.453 ″ |
| Grado | AC50C |
Productos relacionados
Insertos
$11.25 Plus sales tax
Insertos
$29.93 Plus sales tax
Insertos
$29.23 Plus sales tax
Insertos
$14.96 Plus sales tax
Insertos
$20.53 Plus sales tax
Insertos
$20.18 Plus sales tax
Insertos
$14.96 Plus sales tax
Insertos
$32.13 Plus sales tax



